PREZZI AGRIT. MARIANO 2023
CAMERE (importo totale giorn.) | |||||||||
PERNOT. |
B & B |
||||||||
SINGOLA | 46,00 | 50,00 | |||||||
DOPPIA | 72,00 | 80,00 | |||||||
TRIPLA | 88,00 | 100,00 | |||||||
QUADR. | 104,00 | 120,00 | |||||||
APPARTAMENTI (TOTALE GIORNALIERO ESCLUSA COLAZIONE) |
|||||||||
1GG | 2GG | 3GG | 4GG | 5GG | 6 GG | 1° SETT | |||
1/3 PERS | 100,00 | 200,00 | 300,00 | 380,00 | 450,00 | 510,00 | 550,00 | ||
4 PERS | 120,00 | 240,00 | 360,00 | 450,00 | 530,00 | 600,00 | 660,00 | ||
5 PERS | 135,00 | 270,00 | 405,00 | 505,00 | 595,00 | 675,00 | 745,00 | ||
6 PERS | 150,00 | 300,00 | 450,00 | 560,00 | 660,00 | 750,00 | 830,00 |
COLAZIONE 4,00€/PERSONA
PULIZIA GIORNALIERA APPARTAMENTI (SE RICHIESTA 10,00 € PER APPART.)
CAMBIO BIANCHERIA OGNI 7GG
BAMBINI GRATIS SE ETA' INFERIORE A 6 ANNI OCCUPANTI LETTO MATR. CON GENITORI
LETTO AGGIUNTO ( SUPPLEMENTO DI 10,00 € SULL'IMPORTO TOT. DEL SOGGIORNO )
(PER BAMBINI DI ETA' INFERIORE A 6 ANNI OCCUPANTI LETTO SINGOLO )
CANI AMMESSI ( SUPPLEMENTO DI 10,00€ SULL'IMPORTO TOTALE DEL SOGGIORNO )